托特纳姆热刺 Tottenham Hotspur 完整赛程 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/19 | 莱斯特城 | 1-1 | 热刺 | 客场 |
| 第2轮 | 08/25 | 热刺 | 4-0 | 埃弗顿 | 主场 |
| 第3轮 | 09/01 | 阿森纳 | 1-0 | 热刺 | 客场 |
| 第4轮 | 09/15 | 热刺 | 3-1 | 布伦特福德 | 主场 |
| 第5轮 | 09/22 | 伊普斯维奇 | 0-3 | 热刺 | 客场 |
| 第6轮 | 09/29 | 热刺 | 3-0 | 曼联 | 主场 |
| 第7轮 | 10/06 | 西汉姆 | 1-1 | 热刺 | 客场 |
| 第8轮 | 10/20 | 热刺 | 4-1 | 西汉姆 | 主场 |
| 第9轮 | 10/27 | 水晶宫 | 1-2 | 热刺 | 客场 |
| 第10轮 | 11/03 | 热刺 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 主场 |
| 第11轮 | 11/10 | 狼队 | 1-2 | 热刺 | 客场 |
| 第12轮 | 11/24 | 热刺 | 4-0 | 南安普顿 | 主场 |
| 第13轮 | 12/01 | 曼城 | 4-0 | 热刺 | 客场 |
| 第14轮 | 12/08 | 热刺 | 2-2 | 切尔西 | 主场 |
| 第15轮 | 12/15 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 热刺 | 客场 |
| 第16轮 | 12/22 | 热刺 | 5-0 | 埃弗顿 | 主场 |
| 第17轮 | 12/26 | 利物浦 | 2-2 | 热刺 | 客场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 01/05 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 主场 | 待定 |
| 第19轮 | 01/12 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第20轮 | 01/19 | 热刺 | 莱斯特城 | 主场 | 待定 |
| 第21轮 | 01/26 | 富勒姆 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第22轮 | 02/02 | 热刺 | 布莱顿 | 主场 | 待定 |
| 第23轮 | 02/09 | 曼联 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第24轮 | 02/16 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 主场 | 待定 |
| 第25轮 | 02/23 | 布伦特福德 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第26轮 | 03/02 | 热刺 | 阿森纳 | 主场 | 待定 |
| 第27轮 | 03/09 | 南安普顿 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第28轮 | 03/16 | 热刺 | 曼城 | 主场 | 待定 |
| 第29轮 | 03/30 | 切尔西 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第30轮 | 04/06 | 热刺 | 纽卡斯尔 | 主场 | 待定 |
| 第31轮 | 04/13 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第32轮 | 04/20 | 热刺 | 狼队 | 主场 | 待定 |
| 第33轮 | 04/27 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第34轮 | 05/04 | 热刺 | 伯恩茅斯 | 主场 | 待定 |
| 第35轮 | 05/11 | 布莱顿 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第36轮 | 05/18 | 热刺 | 富勒姆 | 主场 | 待定 |
| 第37轮 | 05/25 | 埃弗顿 | 热刺 | 客场 | 待定 |
| 第38轮 | 05/25 | 热刺 | 利物浦 | 主场 | 待定 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 14 | +28 | 42 |
| 2 | 阿森纳 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 14 | +17 | 34 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 4 | 切尔西 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | +17 | 32 |
| 5 | 曼城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 22 | +10 | 31 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | +10 | 29 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | 28 |
| 9 | 布莱顿 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | +7 | 27 |
| 10 | 富勒姆 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | +6 | 27 |
| 11 | 热刺 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | 24 | +9 | 26 |
| 12 | 布伦特福德 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 25 |
| 13 | 曼联 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 22 |
托特纳姆热刺在2024-2025赛季表现出色,在主教练波斯特科格鲁的带领下,球队展现出强大的进攻火力。孙兴慜继续保持高效进球状态,麦迪逊的组织能力为球队提供了稳定的中场支持。球队在主场保持不败战绩,主场胜率超过70%。
• 总进球数:33球(联赛第4多)
• 主场战绩:8胜1平0负
• 客场战绩:0胜1平6负
• 孙兴慜联赛进球:10球
• 麦迪逊助攻:6次
• 球队场均控球率:58.3%
• 零封场次:4场
• 罗梅罗:膝盖伤势恢复中,预计1月中旬复出
• 塞塞尼翁:腿筋拉伤,预计缺阵2-3周
• 比苏马:肌肉问题,待评估
• 乌多吉:已恢复训练,可出战下轮
热刺本赛季目标是冲击英超前四,获得欧冠参赛资格。目前球队排名第11位,距离前四有一定差距,但下半赛季若能保持状态,仍有很大机会。波斯特科格鲁的高位逼抢战术在英超中独树一帜,球队的进攻风格深受球迷喜爱。
1️⃣ 第26轮 vs 阿森纳(3月2日) - 北伦敦德比,赛季最重要的主场比赛
2️⃣ 第28轮 vs 曼城(3月16日) - 争四关键战,主场迎战卫冕冠军
3️⃣ 第38轮 vs 利物浦(5月25日) - 赛季收官战,决定最终排名
4️⃣ 第30轮 vs 纽卡斯尔(4月6日) - 直接竞争对手,主场必争三分
🏠 主场战绩:8胜1平0负,进24球失7球
🚌 客场战绩:0胜1平6负,进9球失17球
热刺本赛季呈现明显的"主场龙客场虫"特点,主场表现极为强势,但客场战绩堪忧。改善客场表现将是下半赛季的重要课题。